Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama, Lambang, Nomor atom | besi, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deret kimia | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golongan, Periode, Blok | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik mengkilap keabu-abuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atom | 55,845(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 7,86 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa jenis cair pada titik lebur | 6,98 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1811 K (1538 °C, 2800 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 3134 K (2861 °C, 5182 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor | (25 °C) 25,10 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | kubus pusat badan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 2, 3, 4, 6 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | 1,83 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | pertama: 762,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-2: 1561,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ke-3: 2957 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom (terhitung) | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sifat magnetik | feromagnetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | (20 °C) 96,1 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | (300 K) 80,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekspansi termal | (25 °C) 11,8 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (suhu kamar) (elektrolitik) 5120 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus geser | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulus ruah | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nisbah Poisson | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skala kekerasan Mohs | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Vickers | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kekerasan Brinell | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besi adalah logam yang berasal dari bijih besi (tambang) yang banyak digunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari dari yang bermanfaat sampai dengan yang merusakkan. Dalam tabel periodik, besi mempunyai simbol Fe dan nomor atom 26.Besi juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
| [sembunyikan] Tabel periodik unsur kimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s1 | s2 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||||||
| 119 Uue | 120 Ubn | 139 Ute | 140 Uqn | 141 Uqu | 142 Uqb | 143 Uqt | 144 Uqq | 145 Uqp | 146 Uqh | 147 Uqs | 148 Uqo | 149 Uqe | 150 Upn | 151 Upu | 152 Upb | 153 Upt | 154 Upq | 155 Upp | 156 Uph | 157 Ups | 158 Upo | 159 Upe | 160 Uhn | 161 Uhu | 162 Uhb | 163 Uht | 164 Uhq | 165 Uhp | 166 Uhh | 167 Uhs | 168 Uho | ||||||||||
| 169 Uhe | 170 Usn | 189 Uoe | 190 Uen | 191 Ueu | 192 Ueb | 193 Uet | 194 Ueq | 195 Uep | 196 Ueh | 197 Ues | 198 Ueo | 199 Uee | 200 Bnn | 201 Bnu | 202 Bnb | 203 Bnt | 204 Bnq | 205 Bnp | 206 Bnh | 207 Bns | 208 Bno | 209 Bne | 210 Bun | 211 Buu | 212 Bub | 213 But | 214 Buq | 215 Bup | 216 Buh | 217 Bus | 218 Buo | ||||||||||
| 121 Ubu | 122 Ubb | 123 Ubt | 124 Ubq | 125 Ubp | 126 Ubh | 127 Ubs | 128 Ubo | 129 Ube | 130 Utn | 131 Utu | 132 Utb | 133 Utt | 134 Utq | 135 Utp | 136 Uth | 137 Uts | 138 Uto | ||||||||||||||||||||||||
| 171 Usu | 172 Usb | 173 Ust | 174 Usq | 175 Usp | 176 Ush | 177 Uss | 178 Uso | 179 Use | 180 Uon | 181 Uou | 182 Uob | 183 Uot | 184 Uoq | 185 Uop | 186 Uoh | 187 Uos | 188 Uoo | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel mengenai kimia ini adalah suatu tulisan rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya. |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar